000 | 0125700a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2069493 | ||
005 | 20240125190942.0 | ||
090 | _a2069493 | ||
100 | _a20131009a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aІнноваційний потенціал регіонів Українського Причорномор'я _fА. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 12 назв. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2013 _h№ 2 _vС. 106-113 _v |
||
610 | _aКрим | ||
610 | _aМиколаївська область | ||
610 | _aОдеська область | ||
610 | _aХерсонська область | ||
610 | _aПідприємництво | ||
606 | 6 | 5 | _aІнноваційний розвиток України |
700 | 1 |
_aБутенко _bА. І. |
|
701 | 1 |
_aЛазарєва _bЄ. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20131009 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_І/Б93-118457 _vБ93 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |