000 | 0116900a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2069858 | ||
005 | 20240125190946.0 | ||
090 | _a2069858 | ||
100 | _a20130819a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСучасний стан розвитку районів Львівщини з точки зору інвестування _fГ. В. Олексюк, О. В. Химич |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 13 назв. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2012 _h№ 4 _vС. 52-60 _v |
||
610 | _aЛьвівська область | ||
610 | _aіноземні інвестиції | ||
610 | _aІнвестиційний потенціал | ||
606 | 6 | 5 | _aІнвестиційний клімат України |
700 | 1 |
_aОлексюк _bГ. В. |
|
701 | 1 |
_aХимич _bО. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130819 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Ін/О-53-380811 _vО-53 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |