000 | 0104000a0a22002650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2070111 | ||
005 | 20240125190949.0 | ||
090 | _a2070111 | ||
100 | _a20130701a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЗалучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки _fГ. М. Терещенко |
|
463 |
_tФінанси України _d2012 _h№ 9 _vС. 105-115 _v |
||
610 | _aВенчурні фонди | ||
610 | _aМуніципальні облації | ||
606 | 6 | 5 | _aІнвестиційні фонди |
700 | 1 |
_aТерещенко _bГ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130701 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Інвест/Т35-140894 _vТ35 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |