000 | 0184800a0a22004450 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2070169 | ||
005 | 20240125190950.0 | ||
090 | _a2070169 | ||
100 | _a20051212a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОцінка сучасних тенденцій інноваційно-інвестиційного процесу в аграрній сфері _fТ. С. Мринська |
|
463 |
_tФормування ринкових відносин в Україні _d2005 _h№ 3 _vС. 3-8 _v |
||
610 | _aАПК | ||
610 | _aПІДПРИЄМСТВО, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ | ||
610 | _aСТАН, ТЕХНІЧНИЙ | ||
610 | _aфінансування | ||
610 | _aкапітал, основний | ||
606 | 6 | 5 | _aІнвестиції в сільське господарство |
700 | 1 |
_aМринська _bТ. С. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20051212 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Інвести/М88-516811 _vМ88 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |