000 | 0126600a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2070328 | ||
005 | 20240125191033.0 | ||
090 | _a2070328 | ||
100 | _a20160310a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aГлобальні й внутрішньоекономічні фактори переливів іноземного позичкового капіталу та їх наслідки для економіки України _fТ. П. Богдан |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 9 назв. | ||
463 |
_tФінанси України _d2015 _h№ 7 _vС. 39-56 _v |
||
610 | _aСПРЕД | ||
610 | _aпозичковий капітал | ||
610 | _aEMBI Global | ||
610 | _aіндекс волатильності | ||
610 | _aРЕОК гривня | ||
610 | _aнетто запозичення | ||
607 | _aУкраїна | ||
606 | 6 | 5 | _aІноземні інвестиції |
700 | 1 |
_aБогдан _bТ. П. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160310 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Інозем/Б 73-760654 _vБ 73 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |