000 | 0144500a0a22003610 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2070340 | ||
005 | 20240125191033.0 | ||
090 | _a2070340 | ||
100 | _a20071018a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aСтруктура российских прямых капиталовложений _fА. Кузнецов |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2007 _h№ 4 _vС. 69-76 _v |
||
610 | _aТНК | ||
606 | _aПрямые иностранные инвестиции | ||
606 | 6 | 5 | _aІноземні інвестиції |
700 | 1 |
_aКузнецов _bА. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20071018 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Інозем/К89-436650 _vК89 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |