000 | 0168400a0a22004210 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2074103 | ||
005 | 20240125191022.0 | ||
090 | _a2074103 | ||
100 | _a20061024a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aФормування корпоративних відносин національної економіки _fМ. Ю. Кужель |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
463 |
_tФормування ринкових відносин в Україні _d2006 _h№ 3 _vС. 7-11 _v |
||
610 | _aдержавний | ||
610 | _aсектор | ||
610 | _aекономіки | ||
606 | 6 | 5 | _aАкціонарні товариства. Корпорації |
700 | 1 |
_aКужель _bМ. Ю. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20061024 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Акціон/К88-108950 _vК88 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |