| 000 | 0125100a0a22002770 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2075228 | ||
| 005 | 20240125191227.0 | ||
| 090 | _a2075228 | ||
| 100 | _a20110318a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _aЗабезпечення якісної освіти впродовж життя | |
| 330 | _aНаведено підрозділ з розділу другого "Ціль 2: Забезпечення якісної освіти впродовж життя" Національної доповіді "Цілі розвитку тисячоліття. Україна - 2010" | ||
| 463 |
_tОсвіта України _d2010 _h№ 70 (21 вер.) _vС. 2-4 _v |
||
| 610 | _aбезперервна освіта | ||
| 686 |
_2rubbk _a74.05 |
||
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20110318 _gPSBO |
|
| 900 | _b12 | ||
| 942 |
_zEKS_Безперервн/З-12-180573 _vЗ-12 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||