000 | 0126900a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2075286 | ||
005 | 20240125191228.0 | ||
090 | _a2075286 | ||
100 | _a20130325a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aТенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України _fЛ. Г. Ловінська, Н. І. Сушко |
|
463 |
_tФінанси України _d2012 _h№ 7 _vС. 84-100 _v |
||
610 | _aНаціональні положення | ||
610 | _aМіжнародні стандарти | ||
610 | _aБюджетна сфера | ||
606 | 6 | 5 | _aБухгалтерський облік на підприємствах бюджетної сфери |
700 | 1 |
_aЛовінська _bЛ. Г. |
|
701 | 1 |
_aСушко _bН. І. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130325 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Бухга/Л68-131026 _vЛ68 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |