000 | 0136400a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2075388 | ||
005 | 20240125191229.0 | ||
090 | _a2075388 | ||
100 | _a20160217a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aБюджетна система України : проблеми функціонування та перспективи вдосконалення _fЗ. Лободіна |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 13 назв. | ||
463 |
_tВісник Тернопільського національного економічного університету _d2015 _h№ 3 _vС. 29-42 _v |
||
610 | _aДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ||
610 | _aМІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ | ||
610 | _aДОХОДИ БЮДЖЕТУ | ||
610 | _aВИДАТКИ БЮДЖЕТУ | ||
610 | _aБЮДЖЕТНА РЕФОРМА | ||
610 | _aдецентралізація | ||
610 | _aБЮДЖЕТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ | ||
610 | _aтрансферти | ||
606 | 6 | 5 | _aБюджетний устрій |
700 | 1 |
_aЛободіна _bЗ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160217 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Бюджет/Л 68-857276 _vЛ 68 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |