000 | 0122900a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2075399 | ||
005 | 20240125191229.0 | ||
090 | _a2075399 | ||
100 | _a20160219a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aБюджетні ресурси як складова системи державних фінансів в умовах сьогодення _fТ. М. Наркізова |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 10 назв. | ||
463 |
_tЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право _d2015 _h№ 2 _vС. 132-139 _v |
||
610 | _aбюджетні ресурси | ||
610 | _aфінансові ресурси | ||
610 | _aдержавні фінанси | ||
610 | _aдержавний бюджет | ||
606 | 6 | 5 | _aБюджетний процес |
700 | 1 |
_aНаркізова _bТ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160219 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Бюджет/Н 29-944791 _vН 29 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |