| 000 | 0125900a0a22002890 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2075404 | ||
| 005 | 20240125191229.0 | ||
| 090 | _a2075404 | ||
| 100 | _a20151109a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aСтратегічні пріоритети вдосконалення фінансових механізмів реалізації державної регіональної політики _fС. Пухир |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 21 назв. | ||
| 463 |
_tВісник Національного банку України _d2015 _h№ 6 _vС. 56-61 _v |
||
| 610 | _aБюджетні механізми | ||
| 610 | _aМіжбюджетні відносини | ||
| 610 | _aНебюджетні механізми | ||
| 610 | _aДержавно-приватне партнерство | ||
| 610 | _aМіжнародні кредити | ||
| 606 | 6 | 5 | _aБюджетний устрій |
| 700 | 1 |
_aПухир _bС. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20151109 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Бюджет/П 90-065209 _vП 90 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||