| 000 | 0132900a0a22003250 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2077683 | ||
| 005 | 20240125191129.0 | ||
| 090 | _a2077683 | ||
| 100 | _a20150925a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aДосвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються _fО. Шпенюк |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 16 назв. | ||
| 463 |
_tВісник Національного банку України _d2015 _h№ 4 _vС. 48-55 _v |
||
| 610 | _aвалютний курс | ||
| 610 | _aВалютний режим | ||
| 610 | _aДевальвація | ||
| 610 | _aПівденна Корея | ||
| 610 | _aТайвань | ||
| 610 | _aСінгапур | ||
| 610 | _aІндія | ||
| 610 | _aБразилія | ||
| 606 | 6 | 5 | _aВалютно-курсова політика |
| 700 | 1 |
_aШпенюк _bО. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150925 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Вал/Ш 83-553233 _vШ 83 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||