000 | 0119900a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2077735 | ||
005 | 20240125191130.0 | ||
090 | _a2077735 | ||
100 | _a20150722a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aІнтернаціоналізація юаня: проблема стратегії односторонніх вигід та її глобальні ризики _fВ. В. Козюк |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 16 назв. | ||
463 |
_tФінанси України _d2015 _h№ 3 _vС. 59-75 _v |
||
610 | _aСвітові валюти | ||
610 | _aГлобальна монетарна стабільність | ||
610 | _aЛібералізація потоків кпіталу | ||
610 | _aГлобальні валютні резерви | ||
610 | _aКитай | ||
606 | 6 | 5 | _aВалютний ринок |
700 | 1 |
_aКозюк _bВ. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150722 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Валютн/К 59-759180 _vК 59 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |