000 | 0116400a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2077755 | ||
005 | 20240125191130.0 | ||
090 | _a2077755 | ||
100 | _a20130211a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aЮань и иена в валютной архитектуре Азии _fС. Ноздрев |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 7 _vС. 41-50 _v |
||
610 | _aРегиональная валюта | ||
610 | _aКитай | ||
610 | _aМеждународная валюта | ||
610 | _aЯпония | ||
610 | _aШанхайская фондовая биржа | ||
610 | _aГонконгская фондовая биржа | ||
606 | 6 | 5 | _aВалютний ринок |
700 | 1 |
_aНоздрев _bС. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130211 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Валютн/Н78-156823 _vН78 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |