000 | 0119500a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2077783 | ||
005 | 20240125191131.0 | ||
090 | _a2077783 | ||
100 | _a20130204a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aКризис Еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС _fЮ. Шишков |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 6 _vС. 13-22 _v |
||
610 | _aВалютный союз | ||
610 | _aРегиональная интеграция | ||
610 | _aЕвропейский Союз | ||
610 | _aРоссия | ||
610 | _aБелорусь | ||
610 | _aКазахстан | ||
610 | _aТаможенный союз | ||
610 | _aЕЭП | ||
606 | 6 | 5 | _aВалютні зони |
700 | 1 |
_aШишков _bЮ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130204 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Валютн/Ш65-129256 _vШ65 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |