000 | 0168900a0a22004090 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2078599 | ||
005 | 20240125191146.0 | ||
090 | _a2078599 | ||
100 | _a20060831a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aФінансове забезпечення бюджетних установ в умовах реорганізації сфери виробництва суспільних благ _fІ. В. Зятковський |
|
463 |
_tФінанси України _d2006 _h№ 1 _pтабл. _vС. 13-23 _v |
||
610 | _aфінансування | ||
610 | _aбюджетних | ||
610 | _aУстанов | ||
606 | 6 | 5 | _aВитрати на соціальні цілі |
700 | 1 |
_aЗятковський _bІ. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20060831 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Витрат/З-99-981474 _vЗ-99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |