| 000 | 0110300a0a22003250 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2079212 | ||
| 005 | 20240125191155.0 | ||
| 090 | _a2079212 | ||
| 100 | _a20130326a y50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aМнимое "землетрясение" _fП. Кандель |
|
| 463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 12 _vС. 52-57 _v |
||
| 610 | _aСербия | ||
| 610 | _aПрезидентские выборы | ||
| 610 | _aПарламентские выборы | ||
| 610 | _aНиколич Томислав | ||
| 610 | _aКосово | ||
| 606 | 6 | 6 | _aВнутрішнє положення Сербії |
| 700 | 1 |
_aКандель _bП. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130326 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Внутр/К19-064663 _vК19 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||