000 | 0113800a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2079228 | ||
005 | 20240125191155.0 | ||
090 | _a2079228 | ||
100 | _a20071016a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aКолір цукру Богові до вподоби | |
327 | _aВизначні місця Йорданії | ||
463 |
_tЗовнішні справи _d2007 _h№ 8 _vС. 44-47 _v |
||
610 | _aЙОРДАНІЯ | ||
686 |
_2rubbk _a66.3(5Йор) |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20071016 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Внутр/К60-620952 _vК60 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |