000 | 0124300a0a22003370 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2079395 | ||
005 | 20240125191237.0 | ||
090 | _a2079395 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПерська затока: імунітет від "Арабської весни", або час ще не настав? _fМ. Субх |
|
463 |
_tЗовнішні справи _d2012 _h№ 2 _vС. 26-29 _v |
||
610 | _aКАТАР | ||
610 | _aБАХРЕЙН | ||
610 | _aСАУДІВСЬКА АРАВІЯ | ||
606 | 6 | 6 | _aВнутрішнє положення Катару |
606 | 6 | 6 | _aВнутрішня положення та внутрішня політика Бахрейну |
606 | 6 | 6 | _aВнутрішнє положення Саудівської Аравії |
700 | 1 |
_aСубх _bМ. |
|
701 |
_aСубх _bМ. |
||
701 |
_aСубх _bМ. |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Внутр/С89-183386 _vС89 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |