000 | 0151100a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2079489 | ||
005 | 20240125191238.0 | ||
090 | _a2079489 | ||
100 | _a20120905a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПринципи побудови й особливості архітектури системи раннього економічного попередження та реагування _fЖ. Поплавська, О. Цмоць |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 15 назв. | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2009 _hТом8 _h№ 4 _vС. 433-446 _v |
||
610 | _aУправлінські рішення | ||
610 | _aКритерії прийняття | ||
610 | _aАналітична обробка даних | ||
610 | _aінформаційні технології | ||
610 | _aуправління підприємством | ||
606 | 6 | 5 | _aВнутрифірмове управління. Менджмент |
700 | 1 |
_aПоплавська _bЖ. |
|
701 | 1 |
_aЦмоць _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Внутри/П57-449656 _vП57 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |