000 | 0148500a0a22004450 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2079556 | ||
005 | 20240125191239.0 | ||
090 | _a2079556 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aЛатинская Америка: итоги избирательного цикла _fЭ. Дабагян |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2011 _h№ 5 _vС. 69-75 _v |
||
610 | _aПравый фланг | ||
610 | _aСоциал-демократы | ||
610 | _aЛевоцентристы | ||
610 | _aЛевые радикалы | ||
610 | _aПанама | ||
610 | _aЧили | ||
610 | _aКолумбия | ||
610 | _aКоста-Рика | ||
610 | _aУругвай | ||
610 | _aБразилия | ||
610 | _aСальвадор | ||
610 | _aВенесуэла | ||
610 | _aБоливия | ||
610 | _aЭквадор | ||
606 | 6 | 6 | _aВнутрішнє положення країн Америки |
700 | 1 |
_aДабагян _bЭ. |
|
701 |
_aДабагян _bЭ. |
||
701 |
_aДабагян _bЭ. |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Внутрішн/Д12-290332 _vД12 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |