| 000 | 0130400a0a22003250 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2079602 | ||
| 005 | 20240125191240.0 | ||
| 090 | _a2079602 | ||
| 100 | _a20130211a y50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aСобытия в Северной Африке и на Ближнем Востоке: Международные факторы _eматер. Круглого стола _fподгот. Г. Иришин |
|
| 463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 7 _vС. 107-121 _v |
||
| 610 | _aРеволюции | ||
| 610 | _aАрабская весна | ||
| 610 | _aБратья-мусульмане | ||
| 610 | _aЛивия | ||
| 610 | _aЕгипет | ||
| 610 | _aСирия | ||
| 606 | 6 | 6 | _aВнутрішня положення та внутрішня політика країн Азії |
| 606 | 6 | 6 | _aВнутрішня політика країн Африки |
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130211 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Внутрішн/С55-555449 _vС55 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||