000 | 0365800a0a22005650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2079809 | ||
005 | 20240125191243.0 | ||
090 | _a2079809 | ||
100 | _a20140208a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aІмператив використання державного сектору в модернізації економіки _fЮ. Кіндзерський |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
330 | _aПронаалізовано існуючі положення теорії приватизації, що розвивалась у світовій економічній думці в останню чверть століття. Показано результати емпіричних оцінок наслідків приватизації для ряду країн. Поставлено під сумнів домінуючі у вітчизняній практиці урядування погляди щодо безумовно вищої ефективності приватного сектору порівняно з державним. З огляду на світовий досвід використання державного сектору в економічних перетвореннях, а також на довгострокові перспективи зміцнення і поширення у світі моделі державного капіталізму, показано, що держсектор може відіграти провідну роль у модернізації країни, ставши її ключовим агентом. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2013 _h№ 11 _vС. 29-40 _v |
||
610 | _aдержавний сектор економіки | ||
610 | _aгосударственный сектор экономики | ||
610 | _aприватний сектор економіки | ||
610 | _aчастный сектор экономики | ||
610 | _aмодернізація економіки | ||
610 | _aмодернизация экономики | ||
610 | _aприватизація | ||
610 | _aприватизация | ||
610 | _aтеорія приватизації | ||
610 | _aтеория приватизации | ||
610 | _aнаслідки приватизації | ||
610 | _aпоследствия приватизации | ||
610 | _aроздержавлення | ||
610 | _aразгосударствление | ||
610 | _aдержавні підприємтсва | ||
610 | _aгосудартсвенные предприятия | ||
610 | _aдержавний бюджет | ||
610 | _aгосударственный бюджет | ||
610 | _aнаповнення бюджету | ||
610 | _aнаполнение бюджета | ||
606 | _aЕкономіка | ||
606 | _aЗагальні основи економіки | ||
606 | _aЭкономика | ||
606 | _aОбщие основы экономики | ||
606 | 6 | 5 | _aВідносини власності |
700 | 1 |
_aКіндзерський _bЮ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20140208 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Віднос/К 11-020346 _vК 11 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |