000 | 0145700a0a22004090 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2080945 | ||
005 | 20240125191206.0 | ||
090 | _a2080945 | ||
100 | _a20060830a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОбіг зобов'язань і синергетика багатств _fО. Т. Євтух |
|
463 |
_tФінанси України _d2006 _h№ 4 _vС. 99-113 _v |
||
610 | _aГРОШОВІ | ||
610 | _aзобов'язання | ||
610 | _aГРОШОВИЙ | ||
610 | _aобіг | ||
686 |
_2rubbk _a65.262.6 |
||
700 | 1 |
_aЄвтух _bО. Т. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20060830 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Грошови/Z99-674356 _vZ99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |