000 | 0154600a0a22004330 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2083549 | ||
005 | 20240125191425.0 | ||
090 | _a2083549 | ||
100 | _a20051206a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПредпосылки и направлення реформирования НДС _fА. С. Кирей |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 6 назв. | ||
463 |
_tЕкономіка. Фінанси. Право _d2005 _h№ 2 _vС. 3-7 _v |
||
610 | _aналоги | ||
610 | _aКОСВЕННЫЕ | ||
606 | 6 | 5 | _aДоходи державного бюджету |
700 | 1 |
_aКирей _bА. С. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20051206 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Доходи /К43-957845 _vК43 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |