000 | 0141900a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2084293 | ||
005 | 20240125191429.0 | ||
090 | _a2084293 | ||
100 | _a20160208a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aКластерізація субрегіонів за активністю підтримки пріоритетних видів економічної діяльності : емпірична модель на прикладі Закарпатської області _fН. М. Гапак, С. С. Слава |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 12 назв. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2015 _h№ 2 _vС. 37-43 _v |
||
610 | _aкластери | ||
610 | _aсубрегіон | ||
610 | _aекономічний розвиток | ||
610 | _aінструменти підтримки економічного розвитку | ||
610 | _aмісцеве самоврядування | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономічна географія та регіональна економіка |
700 | 1 |
_aГапак _bН. М. |
|
701 | 1 |
_aСлава _bС. С. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160208 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Е/Г 19-089891 _vГ 19 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |