000 | 0125200a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2084328 | ||
005 | 20240125191429.0 | ||
090 | _a2084328 | ||
100 | _a20110923a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aРоссийские транснациональные корпорации в сфере услуг _fА. Кузнецов |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2011 _h№ 7 _vС. 71-80 _v |
||
610 | _aТНК | ||
610 | _aпрямые иностранные инвестиции | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка РФ, великий бізнес |
700 | 1 |
_aКузнецов _bА. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20110923 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Е/К89-096947 _vК89 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |