000 | 0087500a0a22002170 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2084487 | ||
005 | 20240125191312.0 | ||
090 | _a2084487 | ||
100 | _a20160914a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aОсновні показники соціально-економічного розвитку України [Статистичні дані за 2013-1016 роки] | |
463 |
_tЕкономіст _d2016 _h№ 4 _vС. 18-20 _v |
||
606 | 6 | 5 | _aЕкономічна статистика України |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160914 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Ек/О-75-973668 _vО-75 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |