000 | 0101700a0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2084491 | ||
005 | 20240125191312.0 | ||
090 | _a2084491 | ||
100 | _a20110902a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aПерший рік діяльності нової влади: наміри, дії, результати. 2. Економічна та соціальна політика | |
463 |
_tНаціональна безпека і оборона _d2011 _h№ 3 _vС. 22-29 _v |
||
606 | 6 | 5 | _aЕкономічна політика України |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20110902 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Ек/П27-108401 _vП27 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |