000 | 0113400a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2084735 | ||
005 | 20240125191315.0 | ||
090 | _a2084735 | ||
100 | _a20130322a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aБразилия и Россия: различные траектории развития? _eматер. науч. семин. _fподгот. Г. Иришин |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 11 _vС. 80-92 _v |
||
610 | _aСоциально-экономическое развитие | ||
610 | _aСоциальная политика | ||
610 | _aчеловеческий капитал | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка РФ |
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка Бразилії |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130322 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Еконо/Б87-245467 _vБ87 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |