000 | 0112300a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2084769 | ||
005 | 20240125191316.0 | ||
090 | _a2084769 | ||
100 | _a20130225a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aОпыт инновационного развития Финляндии и Израиля _fН. Гаврилова |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 8 _vС. 59-67 _v |
||
610 | _aВенчурное финансирование | ||
610 | _aБизнес-инкубатор | ||
610 | _aИсследовательские сети | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка Ізраїлю |
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка Фінляндії |
700 | 1 |
_aГаврилова _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130225 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Еконо/Г12-471127 _vГ12 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |