000 | 0367900a0a22006010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085006 | ||
005 | 20240125191319.0 | ||
090 | _a2085006 | ||
100 | _a20140208a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСтруктурні зміни основного капіталу як фактор комплексної модернізації економіки Бєларусі _fТ. Тетеринець |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
330 | _aПроаналізовано структурні зміни основного капіталу в умовах модернізації економіки Бєларусі та дано їх оцінку. Вивчено склад позаоборотних активів у галузевому і територіальному розрізі з позиції формування виробничого та інноваційного потенціалу. Детально розглянуто технологічну структуру основних засобів у різноманітних проекціях, виявлено ступінь її впливу на сталість розвитку економіки в цілому та зміцнення технологічного запасу зокрема. Досліджено динаміку руху основних засобів і визначено позитивні та негативні аспекти цього процесу. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2013 _h№ 11 _pрис. _vС. 61-76 _v |
||
610 | _aекономіка Бєларусі | ||
610 | _aэкономика Беларуси | ||
610 | _aосновний капітал | ||
610 | _aосновной капитал | ||
610 | _aпозаоборотні активи | ||
610 | _aвнеоборотные активы | ||
610 | _aосновні засоби | ||
610 | _aосновные средства | ||
610 | _aрозподіл основних засобів | ||
610 | _aраспределение основных средств | ||
610 | _aнематеріальні активи | ||
610 | _aнематериальные активы | ||
610 | _aрух основних засобів | ||
610 | _aдвижение основных средств | ||
610 | _aмодернізація економіки | ||
610 | _aмодернизация экономики | ||
610 | _aіноземне інвестування | ||
610 | _aиностранное инвестирование | ||
610 | _aструктура активів підприємств | ||
610 | _aструктура активов предприятий | ||
606 | _aЭкономика | ||
606 | _aОбщие основы экономики | ||
606 | _aЕкономіка | ||
606 | _aЗагальні основи економіки | ||
607 | _aБеларусь | ||
607 | _aБілорусь | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка Білорусі |
700 | 1 |
_aТетеринець _bТ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20140208 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Еконо/Т 37-562678 _vТ 37 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |