000 | 0158900a0a22004570 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085163 | ||
005 | 20240125191322.0 | ||
090 | _a2085163 | ||
100 | _a20050216a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЭкспорт зерновых и ценовые тенденции _fВ. Амбросов, В. Онегина |
|
463 |
_tЭкономика Украины _d2005 _h№ 1 _vС. 73-79 _v |
||
610 | _aЗерновые | ||
610 | _aпроизводство | ||
610 | _aцены | ||
610 | _aрынок зерна | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка рослинництва |
700 | 1 |
_aАмбросов _bВ. |
|
701 | 1 |
_aОнегина _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20050216 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економі/А61-112763 _vА61 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |