000 | 0122400a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085664 | ||
005 | 20240125191438.0 | ||
090 | _a2085664 | ||
100 | _a20160913a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aІнституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи _fВ. Козюк |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 39 назв. | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2016 _hТом 15 _h№ 1 _vС. 3-34 _v |
||
610 | _aфіскальна експансія | ||
610 | _aконвергенція | ||
610 | _aВВП | ||
610 | _aЄС | ||
610 | _aторговельна вікритість | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка країн Європи |
606 | 6 | 5 | _aМитна політика |
700 | 1 |
_aКозюк _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160913 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економік/К 59-791673 _vК 59 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |