000 | 0122100a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085665 | ||
005 | 20240125191438.0 | ||
090 | _a2085665 | ||
100 | _a20160310a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aМеханізми та стан гармонізації системи непрямого оподаткування в ЄС _fА. В. Кулай |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 25 назв. | ||
463 |
_tФінанси України _d2015 _h№ 7 _vС. 98-114 _v |
||
610 | _aВВП | ||
610 | _aПДВ | ||
610 | _aЄвропейський союз | ||
610 | _aНЕПРЯМІ ПОДАТКИ | ||
610 | _aАКЦИЗ | ||
610 | _aНАЛОГОВА СИСТЕМА | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка країн Європи |
686 |
_2rubbk _a65.261.411-04 |
||
700 | 1 |
_aКулай _bА. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160310 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економік/К 90-708497 _vК 90 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |