000 | 0122200a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085677 | ||
005 | 20240125191438.0 | ||
090 | _a2085677 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aКрупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиса _fД. Мынкин |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2011 _h№ 9 _vС. 61-71 _v |
||
610 | _aТаиланд | ||
610 | _aМалайзия | ||
610 | _aИндонезия | ||
610 | _aСингапур | ||
610 | _aФмлиппины | ||
610 | _aАзиатский кризис | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка країн Азії |
700 | 1 |
_aМынкин _bД. |
|
701 |
_aМынкин _bД. |
||
701 |
_aМынкин _bД. |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економік/М94-390376 _vМ94 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |