000 | 0119700a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085696 | ||
005 | 20240125191439.0 | ||
090 | _a2085696 | ||
100 | _a20120905a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aФинансовые кризисы и накопление: опыт Азии _fВ. Таций |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2009 _h№ 9 _vС. 82-89 _v |
||
610 | _aглобализация | ||
610 | _aИнтернационализация | ||
610 | _aМодернизация | ||
610 | _aТемпы роста | ||
610 | _aЯпония | ||
610 | _aКитай | ||
610 | _aСтраны ЮВВА | ||
610 | _aЮго-Восточная и Восточная Азия | ||
686 |
_2rubbk _a65.9(5) |
||
700 | 1 |
_aТаций _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економік/Т24-741986 _vТ24 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |