000 | 0114700a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085704 | ||
005 | 20240125191439.0 | ||
090 | _a2085704 | ||
100 | _a20160301a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aКластерна політика Норвегії _fА. Щербак |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 4 назв. | ||
330 | _aУ статті проаналізовано програми підтримки кластерів, що здійснюються в Норвегії. | ||
463 |
_tЕкономіст _d2015 _h№ 9 _vС. 34-35 _v |
||
610 | _aкластери | ||
610 | _aпрограми підтримки кластерів | ||
610 | _aАКВАКУЛЬТУРА | ||
607 | _aНорвегія | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка країн Європи |
700 | 1 |
_aЩербак _bА. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160301 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економік/Щ 61-855068 _vЩ 61 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |