000 | 0116800a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2085990 | ||
005 | 20240125191443.0 | ||
090 | _a2085990 | ||
100 | _a20120905a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aМежрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки _fЮ. Зайцева |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2010 _h№ 5 _vС. 44-51 _v |
||
610 | _aБразилия | ||
610 | _aРоссия | ||
610 | _aИндия | ||
610 | _aКитай | ||
610 | _aСистема региональных счетов | ||
610 | _aВаловой региональный продукт | ||
686 |
_2rubbk _a65.7 |
||
700 | 1 |
_aЗайцева _bЮ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економіка к/З-17-456858 _vЗ-17 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |