000 | 0135900a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086211 | ||
005 | 20240125191447.0 | ||
090 | _a2086211 | ||
100 | _a20130312a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aКонсультаційні технології у сфері аграрного управління _fТ. П. Кальна-Дубінюк, О. Ф. Шаповал |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 8 назв. | ||
463 |
_tЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право _d2012 _h№ 4 _vС. 19-23 _v |
||
610 | _aКонсалтингові послуги | ||
610 | _aінформаційні технології | ||
610 | _aінтернет | ||
610 | _aАгроопромислові підприємства | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка сільськогосподарського підприємства |
700 | 1 |
_aКальна-Дубінюк _bТ. П. |
|
701 | 1 |
_aШаповал _bО. Ф. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130312 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економіка/К17-561497 _vК17 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |