000 | 0149900a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086281 | ||
005 | 20240125191329.0 | ||
090 | _a2086281 | ||
100 | _a20160701a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПроцеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг _fТ. М. Мельник, М. М. Думікян |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 6 назв. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2016 _h№ 2 _vС. 67-75 _v |
||
610 | _aТНК | ||
610 | _aтранснаціональні корпорації | ||
610 | _aтелекомунікаційні послуги | ||
610 | _aглобалізація | ||
610 | _aсвітовий ринок | ||
610 | _aінформаційні технології | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка електричного зв’язку. Економіка телекомунікацій |
606 | 6 | 5 | _aТранснаціональні корпорації (ТНК). Багатонаціональні корпорації (МНК) |
700 | 1 |
_aМельник _bТ. М. |
|
701 | 1 |
_aДумікян _bМ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160701 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економіка/М 48-162434 _vМ 48 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |