000 | 0436500a0a22007090 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086324 | ||
005 | 20240125191329.0 | ||
090 | _a2086324 | ||
100 | _a20150729a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПерспективи фінансування транспортних проектів у рамках міжнародної фінансової допомоги _fО. Никифорук, Л. Чмирьова, Н. Федяй |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
330 | _aЗдійснено аналіз капітальних вкладень у субсекторі траспорту України, показано його недофінансування, оцінено щорічні потреби у фінансуванні транспортної інфраструктури України на перспективу до 2020 р. Значну увагу приділено досвіду Польщі в розбудові системи сучасних автошляхів, окреслен сучасний стан державного управління розвитком транспортної інфраструктури. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2015 _h№ 4 _pтабл. _vС. 45-57 _v |
||
610 | _aкруглі столи | ||
610 | _aкруглые столы | ||
610 | _aплан Маршалла | ||
610 | _aМаршалла план | ||
610 | _aукраїнський план Маршалла | ||
610 | _aукраинский план Маршалла | ||
610 | _aекономічні реформи | ||
610 | _aэкономические реформы | ||
610 | _aтранспортна інфраструктура | ||
610 | _aтранспортная инфраструктура | ||
610 | _aінвестиції в транспорт | ||
610 | _aинвестиции в транспорт | ||
610 | _aфінансування транспортної інфраструктури | ||
610 | _aфинансирование транспортной инфраструктуры | ||
610 | _aдосвід Польщі | ||
610 | _aопыт Польши | ||
610 | _aдорожні фонди | ||
610 | _aдорожные фонды | ||
610 | _aджерела наповнення дорожних фондів | ||
610 | _aисточники наполнения дорожных фондов | ||
610 | _aмеждународная финансовая помощь | ||
610 | _aміжнародна фінансова допомога | ||
601 |
_aПлан Маршалла: досвід та уроки для України, круглий стіл _tо нем _f2014 р, вересень |
||
601 |
_aУкравтодор, державна адміністрація автомобільних доріг України _tо нем |
||
601 |
_aНаціональний дорожний фонд Польщі _tо нем |
||
601 |
_aДержавний дорожний фонд України _tо нем |
||
606 | _aЭкономика | ||
606 | _aЭкономика транспорта | ||
606 | _aЕкономіка | ||
606 | _aЕкономіка транспорту | ||
607 | _aПольща | ||
607 | _aПольща | ||
607 | _aУкраїна | ||
607 | _aУкраина | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка траспорта |
700 | 1 |
_aНикифорук _bО. І. |
|
701 | 1 |
_aЧмирьова _bЛ. _cнауковий співробітник _pДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" |
|
701 | 1 |
_aФедяй _bН. _cнауковий співробітник _pДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150729 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економіка/Н 62-248115 _vН 62 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |