000 | 0114800a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086437 | ||
005 | 20240125191331.0 | ||
090 | _a2086437 | ||
100 | _a20121130a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aГІС-технології в регулюванні використання земельних ресурсів _fР. Ступень |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 6 назв. | ||
463 |
_tЕкономіст _d2012 _h№ 8 _vС. 55-56 _v |
||
610 | _aМуніципальні утворення | ||
610 | _aГеоінформаційні системи | ||
610 | _aОцінка земель | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка земельних ресурсів та землекористування |
700 | 1 |
_aСтупень _bР. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20121130 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економіка/С88-796967 _vС88 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |