| 000 | 0134700a0a22003250 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2086450 | ||
| 005 | 20240125191331.0 | ||
| 090 | _a2086450 | ||
| 100 | _a20020101a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aЕкономічне обгрунтування підвищення безпеки на магістралях _fО. Тройнікова |
|
| 463 |
_tЕкономіка України _d2009 _h№ 3 _vС. 88-91 _v |
||
| 610 | _aАвтомобільний транспорт | ||
| 610 | _aЗалізничний транспорт | ||
| 610 | _aЗалізничні переїзди | ||
| 606 | 6 | 5 | _aЕкономіка траспорта |
| 700 | 1 |
_aТройнікова _bО. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20020101 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Економіка/Т70-213934 _vТ70 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||