000 | 0156700a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086609 | ||
005 | 20240125191334.0 | ||
090 | _a2086609 | ||
100 | _a20120606a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aРегиональная интеграция и внутриотраслевая торговля продукцией машиностроения _fВ. Соколов |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 2 _vС. 38-49 _v |
||
610 | _aМировое хозяйство | ||
610 | _aМеждународное разделение труда | ||
610 | _aОрганизационно-экономический анализ | ||
610 | _aТоварно-стоимостный анализ | ||
610 | _aПроизводственные цепочки | ||
610 | _aИндексы Грубнля-Ллойда | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкономічна інтеграція |
606 | 6 | 5 | _aТоргівля машинами та устаткуванням |
700 | 1 |
_aСоколов _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120606 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Економічна/С59-705052 _vС59 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |