000 | 0161700a0a22004210 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086621 | ||
005 | 20240125191334.0 | ||
090 | _a2086621 | ||
100 | _a20060817a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aТоварний експорт в Україні у системі світогосподарських зв'язків _fТ. Вахненко |
|
463 |
_tЕкономіка України _d2006 _h№ 6 _pил _vС. 73-84 _v |
||
610 | _aзбут | ||
610 | _aінноваційно-інвестиційна | ||
610 | _aдіяльність | ||
606 | 6 | 5 | _aЕкспорт |
700 | 1 |
_aВахненко _bТ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20060817 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Експорт/В22-562466 _vВ22 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |