000 | 0144500a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086654 | ||
005 | 20240125191334.0 | ||
090 | _a2086654 | ||
100 | _a20130314a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЕлектронні гроші в асекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення _fМ. В. Іконнікова |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 11 назв. | ||
463 |
_tЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право _d2012 _h№ 4 _vС. 123-130 _v |
||
610 | _aПлатіжні інструменти | ||
610 | _aПлатіжні системи | ||
610 | _aЕмісія | ||
610 | _aОбіг | ||
610 | _aЕмітенти | ||
606 | 6 | 5 | _aЕлектронні розрахунки. Интернет-банкінг |
700 | 1 |
_aІконнікова _bМ. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130314 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Елек/Z99-126991 _vZ99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |