000 | 0124300a0a22003370 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2086661 | ||
005 | 20240125191334.0 | ||
090 | _a2086661 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСвітовий досвід використання банківських платіжних карток із чіпами _fК. Кірєєва |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 8 назв. | ||
463 |
_tВісник Національного банку України _d2011 _h№ 8 _vС. 41-44 _v |
||
610 | _aБезготівкові розрахунки | ||
610 | _aЕлектронні платежі | ||
610 | _aЕстонія | ||
610 | _aУкраїна | ||
610 | _aМолдова | ||
606 | 6 | 5 | _aЕлектронні розрахунки. Интернет-банкінг |
700 | 1 |
_aКірєєва _bК. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Елек/К11-196201 _vК11 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |