000 | 0134900a0a22003370 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2088537 | ||
005 | 20240125191459.0 | ||
090 | _a2088537 | ||
100 | _a20170915a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aThe analysis of exports of goods dynamics from Lviv region to the European Union _fR. V. Mikhel |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 7 назв. | ||
330 | _aВ статті аналізується динаміка експорту товарів із Львівської області до Європейського Союзу. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2016 _h№ 2 _vС. 62-70 _v |
||
610 | _aекспорт | ||
610 | _aтоварні групи | ||
610 | _aпромисловість | ||
610 | _aтоварна структура | ||
610 | _aЛьвівська область | ||
610 | _aУкраїна | ||
610 | _aЄС | ||
610 | _aекспортний потенціал | ||
606 | 6 | 5 | _aЗовнішня торгівля України |
700 | 1 |
_aMikhel _bR. V. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20170915 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_З/M68-309894 _vM68 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |